Cenando y viendo llover desde mi habitación, mi inquieta mente me pide analizar datos, y compartirlos con todos mis lectores. Por ello, aquí os presento un breve resumen de las 203 carreras que durante el recién finalizado año 2017 han tenido lugar en la provincia de Toledo, o para ser más precisos, de aquellas de las que he tenido conocimiento. Al final de la publicación he puesto las tablas con todos los datos resumidos.
- PUEBLOS Y CIUDADES CON CARRERAS:
Cada vez más pueblos y ciudades de nuestra geografía van contando con su carrera popular; al menos 123 localidades la han llevado a cabo durante 2017. Toledo capital destaca un año más de una forma muy clara sobre el resto, con casi una treintena; de hecho raro es el fin de semana que no acontece una carrera en esta ciudad. Aquí se muestran aquellas con al menos 3 o más carreras:
Un año 2017 en que hemos visto nacer 25 carreras nuevas, o al menos es esa la cantidad que tengo localizadas.
- PARTICIPACIÓN EN LAS CARRERAS:
· Se han publicado clasificaciones completas de 166 de las 203 carreras, esto es un 82% del total.
· De las 125 que tenemos clasificación tanto de 2017 como de 2016:
- 60 carreras han aumentado su número de participantes.
- 65 carreras han disminuído su número de participantes.
· Aquí tenemos las 10 carreras con mayor número de corredores en meta:
· ...y aquí tenemos las 10 carreras con menor número de corredores:
- CORREDORES CON MÁS VICTORIAS:
A continación aparecen los corredores que más victorias han acumulado en el año finalizado:
- En categorías masculinas:
1º David de la Cruz Sánchez |
23 | XVIII Carrera Corpus Christi de Toledo |
VI 10km Solidarios de Seseña | ||
III Carrera Nocturna de Recas 8 km | ||
VIII Carrera Popular Villa de Fuensalida | ||
I Carrera Nocturna Solidaria "Va por ti, Ana" | ||
XXXIX Cross Popular de Bargas | ||
XXVII Carrera Popular de San Blas | ||
II Carrera Solidaria Cristo de la Vega | ||
II Carrera Solidaria de Manos Unidas | ||
XVIII Carrera Popular Río Tajo - Azucaica | ||
V Cross y Paseo Down Solidario | ||
I Carrera Popular de Layos | ||
V Carrera Popular "La Nocturna Sonsecana" | ||
XIV Carrera del Mazapán | ||
IV Carrera Solidaria Torre Tolanca | ||
XV Carrera Navideña de Gálvez | ||
VII Carrera Nocturna "Gamusinos" de Gálvez | ||
VI Carrera Popular de San Antón | ||
III Carrera Sosneca-Ajofrín | ||
V Carrera Solidaria de Pulgar | ||
V Carrera Popular de San Bartolomé | ||
XXVII Legua Urbana Menasalbeña | ||
Carrera Popular de Navahermosa 2017 |
2º Jesús Lungarán Gutiérrez |
16 | V Carrera Solidaria Caja Rural - 5 km |
III Media Maratón Cigarra Toledana | ||
San Silvestre Sonsecana 2017 | ||
IX Carrera Popular Novesana | ||
X Carrera Popular de Santa Olalla | ||
VI Carrera Popular "La Nocturna Temblequeña" | ||
VIII Cross Corto Popular San Juan Evangelista | ||
IV Carrera Solidaria San Luis Gonzaga | ||
1ª Legua "Mesa de Ocaña" | ||
IV Carrera Nocturna "Villa de La Guardia" | ||
I Cross Solidario de Magán | ||
2ª Carrera Fiesta de la Primavera 5 km | ||
XXXVI Carrera Popular de Mocejón | ||
XXIV Carrera Popular de Madridejos | ||
VII Cross Popular "Patio de la Mancha" | ||
I Carrera de Obstáculos de Navahermosa |
3º Jaouad el Bissis | 10 | XX Carrera Popular "Las Lagunas" |
II Carrera Popular de Cobeja | ||
III Carrera Solidaria de Argés | ||
V Carrera Popular de Chozas de Canales | ||
XVIII Legua de Santa Cruz del Retamar | ||
VI 10 km de Montaña de San Pablo | ||
XXVII San Silvestre Villa de Mora | ||
XXXIX Carrera San Pablo de los Montes | ||
VII Legua Castellana de Alcabón | ||
XIX Carrera Popular "Tres Culturas" |
4º Pedro Vega Ballesteros | 9 | XXXVI San Silvestre Toledana |
X Carrera Nocturna Toledana 8 km | ||
V Carrera Solidaria Caja Rural - 10 km | ||
XL Carrera Pedestre Popular Toledo - Polígono | ||
II Carrera por la Mujer y por la Vida | ||
2ª Carrera de Atletismo Popular de Ajofrín | ||
IX Carrera Popular Benéfica de Mazarambroz | ||
IV Carrera Popular Villa de Guadamur | ||
II Carrera Popular de La Mata |
5º Jorge Rodríguez Sardinero | 8 | XII 10 km Villa de Illescas |
III Legua de Esquivias | ||
V 10 km de Villaluenga de la Sagra | ||
XIX San Silvestre Villasecana | ||
IV Carrera Popular de Añover de Tajo | ||
II Carrera Popular de Numancia 5 km | ||
XVIII Cross Popular de Yuncos | ||
I Carrera Popular "Fiestas de Alameda" |
Otros chicos destacados por número de victorias han sido Diego López García (6 victorias), Justo Sánchez Chiquito (5), Noe Romero Funchal (5), los hermanos Javier y David Martínez Fernández (4 cada uno), Javier Núñez Sánchez (4), David Magán (4), Santiago Miguel Patiño (4) y Ángel Martín (4).
- En categorías femeninas:
1ª Ana María del Cerro Sánchez | 21 | III Carrera AD Torpedo 66 Villa de Cebolla 8km |
I Carrera Nocturna Solidaria de Gerindote | ||
XI Carrera Popular Villa de Saucedo | ||
VIII Carrera Popular Villa de Fuensalida | ||
XXXI San Silvestre Pueblana | ||
1ª Carrera Solidaria de Escalonilla | ||
VII Carrera Popular de Hormigos | ||
XVIII Carrera Popular de San Roque | ||
XIV Carrera Popular de Mejorada | ||
I Carrera Popular de Montesclaros | ||
III Carrera Nocturna Solidria de Fuensalida | ||
VII Legua Castellana de Alcabón | ||
X Carrera Popular Villa de Torrijos 10 km | ||
Carrera Popular de Parrillas 2017 | ||
VII San Silvestre de La Calzada de Oropesa | ||
X Carrera Popular de Santa Olalla | ||
V Subida a las Barrancas | ||
III Carrera de la Luz de Velada | ||
VI Carrera Nocturna San Miguel 8 km | ||
V Carrera Popular "La Esperanza" | ||
V Carrera Solidaria ELA España |
2ª Sonia Ruiz Andrade | 10 | XVIII Carrera Corpus Christi de Toledo |
XVIII Carrera Popular Río Tajo - Azucaica | ||
V Cross y Paseo Down Solidario | ||
Carrera Popular del Olivo 2017 | ||
VI 10 km de Montaña de San Pablo | ||
XXXII Carrera Popular de Oropesa | ||
XXVIII Cross Subida al Piélago | ||
XI Carrera Popular Nocturna de Villacañas | ||
V Carrera Popular Villa de Mocejón - 10 km | ||
III Cross de Reyes de Mocejón |
3ª Beatriz Olivares | 9 | II Carrera y Marcha contra el Cáncer |
VI Subida a la Antigua de Mora | ||
I Carrera Nocturna Solidaria "Va por ti, Ana" | ||
XIV Carrera del Mazapán | ||
VII Carrera Nocturna "Gamusinos" de Gálvez | ||
III Carrera Sosneca-Ajofrín | ||
XXVII San Silvestre Villa de Mora | ||
1ª Legua "Mesa de Ocaña" | ||
V 10 km de Villaluenga de la Sagra |
4ª Esther del Fresno | 9 | VI Carrera Solidaria Mascaraque en Marcha |
X Carrera Popular "Las Luminarias" | ||
III Carrera Nocturna de Recas 8 km | ||
V Carrera Solidaria de Pulgar | ||
XXVII Legua Urbana Menasalbeña | ||
VI Carrera Popular "La Nocturna Temblequeña" | ||
IV Carrera Nocturna "Villa de La Guardia" | ||
II Carrera por la Mujer y por la Vida | ||
IV Carrera Popular Villa de Guadamur |
5ª Eva Mª Gómez Trigo | 6 | XIV Carrera Popular de San Marcos |
VI 10km Solidarios de Seseña | ||
XXXIX Cross Popular de Bargas | ||
VII Carrera Popular de Villatobas | ||
V Cross Corto Popular Espada Toledana | ||
II Cross "La Barrera" de Pantoja |
6ª Rocío Fdez. Fdez. | 6 | VIII Carrera de Navidad de Gamonal |
IX 10km Ciudad de la Cerámica | ||
VIII Subida a los Castaños | ||
XXXV San Silvestre Talaverana | ||
III Carrrera de la Sandía 10 km | ||
II Carrera "Fiestas de San Antonio" de Yeles |
Otras corredoras que han acumulado un gran número de victorias son: Elena Ugena Arcicóllar (6), Palmira Amor Blázquez (5), Vanessa Veiga Comesaña (5), Sonia Labrado Sánchez (4), María Varo Zubiri (4) y Patricia de la Llave (4).
Ni que decir tiene que toda información que se me proporcione para completar esta base de datos será muy bien recibida ;)
Por último, agradecer a todos aquellos que de alguna manera habéis colaborado durante el año finalizado con esta web, cada cual en la medida de sus posibilidades, gracias a todos vosotros esta web ha seguido viva y compliendo el objetivo con el que la hice nacer, que no es otro que informar a los corredores de las carreras populares que tienen lugar a nuestros alrededores y fomentar la práctica del atletismo.
- GRACIAS -
CUADRO ACTUALIZADO DE GANADORES 2017:
¡ El Miguel de Cervantes del atletismo toledano !. ¡ El rey de las letras !. ¡ Viva la libertad de expresión !. ¡ Y la censura también !.
ReplyDeleteUn abrazo, Paco.
Carlos Miguel.
jeje Carlos. Me alegra verte por aquí. Un abrazo.
DeleteMuchas gracias a ti por el análisis y por llevar a cabo todo el trabajo que es necesario para dar soporte al blog (info de carreras, resultados, fotografias, sorteos, etc).
ReplyDeleteUn lujazo contar con tu trabajo desinteresado.
Gracias. Me alegra saber que resulta de utilidad a los corredores!
Delete